Ttodos Los Productos Contacta ahora
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
HM120848 -90091 Cojinetes industriales AP 0.036 25 13,000 rpm 0.03 kg
HM124646 -90085 Timken AP Axis industrial applications 85,725 mm 85,725 522,288 mm 374,65 mm
HM127446 -90093 Cubierta de montaje integrada 140 300 mm 140x300x77 NTN
HM129848 -90169 Cojinetes de rodillos de cono 44,5 mm 35 mm 102 mm 1,9 Kg
HM133444 -90107 Cojinetes de rodillos cilíndricos 0.99 25.400 mm 25577/25523 82.931 mm
HM136948 Cojinetes de Timken AP. CX671 VKBA 6556 CX OPEL / VIVARO / eng
HM136948 -90283 Cojinetes integrados AP NSK 32 000 r/min 15x35x11 35 mm
HM120848 - 90097 Cojinetes industriales aptm 9 20 2,467 kN 20 mm
HM124646 AP servicio de cojinetes de rodillos 305.00 1,560 47.000 2.000
HM127446 Cojinetes industriales AP 0.93 Single-Row Non-Fill 0.35 2 mm
HM129848 90105 Timken AP Axis industrial applications 1220 mm 28420 kN 12 mm 328,95 r/min
HM133444 90175 Cubierta de montaje integrada 108 mm FYH 20 mm 32 mm
8/241