Inicio>Productos>ISO Cojinetes De Bola>ISO 51210 Cojinetes De Bola
ISO 51210 Cojinetes De Bola
category
ISO Cojinetes De Bola
ISO 51210 Bearing SPECIFICATIONS
Pregunta ISO 51210 Cojinetes De Bola? Encuentre lo que necesita más ISB Marca rápido ingresando su información ISO Cojinetes De Bola.
- ISO
51210
- ISB
- 80 mm
- 4 mm
- 100 kN
- 4,6 mm
- 10 mm
- 35
- 146 mm
-
Fabricación de rodamientos, Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of ISO 51210 Cojinetes De Bola
- ISB
- 80 mm
- 4 mm
- 100 kN
- 4,6 mm
- 10 mm
- 35
- 146 mm
- 35 mm
- 146 mm
ISO 51210 ISO 51210 Cojinetes De Bola Products and services
Applicable Industries | Food & Beverage Factory, Material Transportation | Condition | New | Material | Rubber |
Material Feature | Heat Resistant | Structure | Belt Conveyor | Place of Origin | Shandong, China |
Voltage | 220V/380V | Power(W) | 0.75KW~22KW | Dimension(L*W*H) | 100*90*80 |
Certification | ISO9001 | Warranty | 1 Year | After-sales Service Provided | Field installation, commissioning and training |
Product name | Food grade belt conveyor | Application | Material Transportation | Keyword | Conveyor Belt Price |
Belt material | PVC PU Rubber | Color | Customers' Request | Frame Material | SUS304/Carbon Steel/Aluminum |
Belt Width | 400/500/650/600/800/1000/1200/1500mm | Capacity | 30~100kg | Installation | Technical Guide |
Feature | High Capacity |
d | 150 mm |
a | 144,2 mm |
D | 225 mm |
Size (mm) | 150x225x70 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 2400 r/min |
Outer Diameter (mm) | 225 |
Apertura (MM) | 150 |
ángulo (& Alpha;) | 25 ° |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 308 kN |
Weight | 10,98 Kg |
How to Identify ISO 51210 Cojinetes De Bola by Bearing Number
Frequently bought ISO 51210 Cojinetes De Bola together | ||||||||
d | R | r | C | A | H | D | B | |
51210 | 50 mm | - | - | - | - | 22 mm | 78 mm | - |
51210 | 50 mm | - | - | 49,4 kN | - | - | 78 mm | - |
51210 | 50 mm | - | - | - | - | - | 78 mm | - |
51210 | 50 mm | - | - | - | - | - | 78 mm | - |
51210 | 50 mm | - | - | 48,5 kN | - | - | 78 mm | - |
51210 | 50 mm | - | 1 | 49 | - | - | 78 mm | - |
51210 | 50 mm | - | - | 48,5 kN | - | 22 mm | 78 mm | - |
51210 | - | - | - | - | - | - | 3.071 Inch | 78 Millimeter | - |
51210 | 50 mm | - | - | - | - | - | 78 mm | 22 mm |
51210 | 50 mm | - | - | - | - | 22 mm | 78 mm | - |
ISO 51210 INTERCHANGE
ISO Cojinetes De Bola Part series 51210 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
51210
51210
51210
51210
51210
51210
51210
51210
Contacto

- Fabricación de rodamientos, Inc.
- DirecciónLax - elanck - Ur. 869, 4768, 619 srkrath, R.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)489-982-6260
- Fax
ISO Cojinetes De Bola CATEGORIES
- Toyana Cojinetes Complejos
- ISO Cojinetes De Bola
- ILJIN Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- FYH Cojinetes de bolas profundas
- Samick Cojinetes Lineales
- AST Rodamientos Axiales De Rodillos
- NSK Rodamientos De Agujas
- NMB Rodamientos De Bolas Autoalineables
- ZEN Rodamientos De Rodillos
- Gamet Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Timken Rodamientos De Rodillos Esféricos
- FAG Rodamientos De Ruedas
- FBJ Rodamientos Deslizantes
- SKF Unidad De Rodamiento
- Cojinetes tensos
- Cojinetes de rodillos cilíndricos