
- Fabricación de rodamientos, Inc.
- Toyana Cojinetes Complejos ISO Cojinetes De Bola ILJIN Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>ISO Cojinetes De Bola>ISO 234415 Cojinetes De Bola

ISO 234415 Cojinetes De Bola
Advance ISO 234415 Cojinetes De Bola 81,5 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) es su fuente de calidad ISO Cojinetes De Bola y accesorios. compre 10,2 Límite de fatiga (Pu) en línea para entrega a domicilio o recoja en uno de nuestros 10000.
- ISO
234415
- 81,5 kN
- 10,2
- 50 mm
- 50
- 58
- 0,09 Kg
- 25 mm
- SKF
-
Fabricación de rodamientos, Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of ISO 234415 Cojinetes De Bola
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 81,5 kN | Límite de fatiga (Pu): | 10,2 | Fw: | 50 mm |
Apertura (MM): | 50 | Outer Diameter (mm): | 58 | Weight: | 0,09 Kg |
U: | 25 mm | Marca: | SKF | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 41,8 kN |
Bearing number: | K50x58x25 |
ISO 234415 Cojinetes De Bola Products and services
Apertura (MM) | 55 |
Width (mm) | 22,75 |
Outer Diameter (mm) | 100 |
Coeficiente de cálculo (Y) | 1,5 |
a | 21 mm |
Weight | 0,732 Kg |
C | 18 mm |
Velocidad de lubricación | 5 000 r/min |
Db min. | 94 mm |
Size (mm) | 55x100x22.75 |
How to Identify ISO 234415 Cojinetes De Bola by Bearing Number
Frequently bought ISO 234415 Cojinetes De Bola together | ||||||||
W | d | B | T | m | H | C | D | |
234415 | - | 75 mm | - | - | - | 48 mm | 45 kN | 115 mm |
234415 | - | 75 mm | - | 48 mm | - | - | - | 115 mm |
234415 MSP | - | 75 mm | - | 48 mm | - | - | 44 kN | 115 mm |
234415-M-SP | - | 75 mm | 48 mm | - | 1,22 kg / Weight | - | 24 mm | 115 mm |
234415B | 8 mm | 75 mm | 12 mm | 48 mm | - | - | 49,1 kN | 115 mm |
234415-M-SP | - | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 1.89 Inch | 48 Millimeter | - | - | - | - | 4.528 Inch | 115 Millimeter |
234415 MS P/5 | - | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 1.89 Inch | 48 Millimeter | - | - | - | - | 4.528 Inch | 115 Millimeter |
234415 BM1/SP | - | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 1.89 Inch | 48 Millimeter | - | - | - | - | 4.528 Inch | 115 Millimeter |
234415M.SP | - | 75 mm | 48 mm | - | - | - | - | 115 mm |
ISO 234415 Cojinetes De Bola Cad Models
Contacto

- Fabricación de rodamientos, Inc.
- DirecciónLax - elanck - Ur. 869, 4768, 619 srkrath, R.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)489-982-6260
- Fax
Directorio de Producto
- Toyana Cojinetes Complejos
- ISO Cojinetes De Bola
- ILJIN Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- FYH Cojinetes de bolas profundas
- Samick Cojinetes Lineales
- AST Rodamientos Axiales De Rodillos
- NSK Rodamientos De Agujas
- NMB Rodamientos De Bolas Autoalineables
- ZEN Rodamientos De Rodillos
- Gamet Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Timken Rodamientos De Rodillos Esféricos
- FAG Rodamientos De Ruedas
- FBJ Rodamientos Deslizantes
- SKF Unidad De Rodamiento
- Cojinetes tensos
- Cojinetes de rodillos cilíndricos