
- Fabricación de rodamientos, Inc.
- Toyana Cojinetes Complejos ISO Cojinetes De Bola ILJIN Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>ISO Cojinetes De Bola>ISO 53272U+U272 Cojinetes De Bola

ISO 53272U+U272 Cojinetes De Bola
ISO 53272U+U272 Cojinetes De Bola Folletos de productos, 1.01 Coeficiente de cálculo fHC ISO Cojinetes De Bola Servicio 123 N Preload class A - GA de fabricación. Obtenga su gratis.
- ISO
53272U+U272
- 123 N
- 1.01
- 21.7 mm
- 740 N
- 0.31 kg
- 1.09
- 370 N
- 18 kN
-
Fabricación de rodamientos, Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of ISO 53272U+U272 Cojinetes De Bola
Preload class A - GA: | 123 N | Coeficiente de cálculo fHC: | 1.01 | a: | 21.7 mm |
Preload class C - GC: | 740 N | Carga de calidad: | 0.31 kg | Coeficiente de cálculo - f2C: | 1.09 |
Preload class B - GB: | 370 N | Valor nominal de la carga útil estática básica C < sub > 0 < sub >: | 18 kN | Coeficiente de cálculo - f2A: | 1 |
Coeficiente de cálculo - f: | 1 |
ISO 53272U+U272 Cojinetes De Bola Products and services
Diesel engine | Cummins QSL-9 | Rated power | 242KW/2100rpm | Type | Small Crane |
Application | Construction Usage | Tower Crane Type | Under Slewing Cranes | Sling Type | Cable |
Main Girder Form | Single Girder | Power Source | Hydraulic | Moving Type | Crawler |
Installation | Assembled | Trademark | SINOVO | Origin | Beijing, China |
C | 30 mm |
Outer Diameter (mm) | 40 |
r | 0,3 mm |
Width (mm) | 30 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 15000 r/min |
Bearing number | NK30/30 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 34,7 kN |
Size (mm) | 30x40x30 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 61 kN |
d | 30 mm |
How to Identify ISO 53272U+U272 Cojinetes De Bola by Bearing Number
Frequently bought ISO 53272U+U272 Cojinetes De Bola together | ||||||||
d | r | A | S | R | C | T | b | |
53272 | 360 mm | - | - | - | - | 701 kN | 116,7 mm | - |
53272 | 360 mm | - | - | - | - | - | 116,7 mm | - |
53272 | 360 mm | - | 172 mm | - | 360 mm | - | 116.7 | - |
53272 | 360 mm | - | 172 mm | - | 360 mm | 745 kN | 116.7 mm | - |
53272U | 360 mm | - | 172 mm | - | 360 mm | 701 kN | 130 | - |
53272U | 360 mm | - | 172 mm | 43 mm | 360 mm | 745 kN | 130 mm | - |
53272U+U272 | 360 mm | - | - | - | - | 701 kN | 130 mm | - |
53272U+U272 | 360 mm | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
53272X | 360 mm | 4 | 172 mm | - | 360 mm | 705 | 116,7 mm | - |
53272XU | 360 mm | 4 | 172 mm | - | 360 mm | 705 | 130 mm | 43 mm |
Contacto

- Fabricación de rodamientos, Inc.
- DirecciónLax - elanck - Ur. 869, 4768, 619 srkrath, R.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)489-982-6260
- Fax
Directorio de Producto
- Toyana Cojinetes Complejos
- ISO Cojinetes De Bola
- ILJIN Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- FYH Cojinetes de bolas profundas
- Samick Cojinetes Lineales
- AST Rodamientos Axiales De Rodillos
- NSK Rodamientos De Agujas
- NMB Rodamientos De Bolas Autoalineables
- ZEN Rodamientos De Rodillos
- Gamet Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Timken Rodamientos De Rodillos Esféricos
- FAG Rodamientos De Ruedas
- FBJ Rodamientos Deslizantes
- SKF Unidad De Rodamiento
- Cojinetes tensos
- Cojinetes de rodillos cilíndricos